Se encontraron 14 Inmuebles de tipo oficina en venta, en la ciudad de zapopan, jalisco

filas por página
Bajo de precio Bajo de precio Nuevo Nuevo Destacado Destacado
1
Imagen Colonia Precio M2t M2c Cuartos Baños Multimedia Status  
Puerta de Hierro $5,646,907.00 MXP 210 210 0 0/0 5    
Chapalita Oriente $4,900,000.00 MXP 432 390 0 3/4 0    
Jardines Del Sol $4,800,000.00 MXP 420 370 0 3/1 5    
Jardines Vallarta $4,100,000.00 MXP 300 230 0 2/1 3    
Del Bosque $3,316,320.00 MXP 105 105 0 0/1 2    
Mirador de San Isidro $2,990,000.00 MXP 208 325 4 3/0 3    
Puerta de Hierro $2,000,000.00 MXP 420 420 0 2/0 5    
Puerta de Hierro $1,200,000.00 DLLS 463 0 0 0/0 0    
Residencial Victoria $1,090,000.00 MXP 69 69 0 0/1 0    
Puerta de Hierro $1,450,000.00 DLLS 682 470 0 0/3 5    
Guadalupe Jardín $1,250,000.00 MXP 114 0 0 0/0 0    
Ciudad Granja $440,000.00 MXP 0 0 0 0/0 0    
Ciudad Del Sol $0.00 MXP 0 0 0 0/0 1    
Las Águilas $1,750,000.00 MXP 240 320 8 0/0 0    
1