Municipio Colonia Precio m2 Precio m2 Cuartos Expira Multimedia
Zapopan Nextipac $ 84,568,000.00 12400 $ 6,820.00 31/01/2010
Zapopan Nextipac $ 237,500,000.00 25000 $ 9,500.00 31/01/2010
Zapopan Nextipac $ 7,708,840.00 4390 $ 1,756.00 31/01/2010
Zapopan Nextipac $ 19,800,000.00 6000 $ 3,300.00 31/01/2010
Zapopan Nextipac $ 14,641,000.00 60500 $ 242.00 31/01/2010
Zapopan San Miguel de La Colina $ 9,240,000.00 840 $ 11,000.00 31/01/2010
Zapopan Seattle $ 53,550,000.00 3150 $ 17,000.00 31/01/2010
Zapopan Villa Magna $ 13,496,082.00 1307 $ 10,326.00 31/01/2010
Zapopan Zotogrande $ 6,783,750.00 1005 $ 6,750.00 31/01/2010
Zapopan Zotogrande $ 6,485,952.00 1056 $ 6,142.00 31/01/2010
Zapopan Valle Real $ 350.00 100 $ 3.50 0 31/01/2010
Zapopan Palmira $ 4,150,000.00 2950 $ 1,406.78 0 31/01/2010
Zapopan Lomas Del Valle $ 24,611,040.00 4102 $ 5,999.77 0 31/01/2010
Zapopan Virreyes Residencial $ 2,000.00 50000 $ 0.04 0 31/01/2010
Zapopan Valle Real $ 350.00 100 $ 3.50 0 31/01/2010
Zapopan Bugambilias $ 2,500.00 339 $ 7.37 0 31/01/2010
Zapopan Solares $ 36,000,000.00 20000 $ 1,800.00 0 31/01/2010
Zapopan Palmira $ 4,150,000.00 2950 $ 1,406.78 0 31/01/2010
Zapopan Lomas Del Valle $ 24,611,040.00 4102 $ 5,999.77 0 31/01/2010
Zapopan Pinar de La Venta $ 3,039,000.00 4403 $ 690.21 0 31/01/2010
Zapopan Bugambilias $ 1,200,000.00 560 $ 2,142.86 0 31/01/2010
Zapopan Lomas Del Valle $ 24,611,040.00 4102 $ 5,999.77 0 31/01/2010
Zapopan Virreyes Residencial $ 2,000.00 50000 $ 0.04 0 31/01/2010
Zapopan Valle Real $ 350.00 100 $ 3.50 0 31/01/2010
Zapopan Bugambilias $ 2,500.00 339 $ 7.37 0 31/01/2010
Zapopan Solares $ 36,000,000.00 20000 $ 1,800.00 0 31/01/2010
Zapopan Palmira $ 4,150,000.00 2950 $ 1,406.78 0 31/01/2010
Zapopan Lomas Del Valle $ 24,611,040.00 4102 $ 5,999.77 0 31/01/2010

 » INFOCLICK