- Buscar
- Anunciar
| Municipio | Colonia | Precio | m2 | Precio m2 | Cuartos | Expira | Multimedia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco de los Romo | Campestre San Carlos | $ 4,000,000.00 | 3540 | $ 0.00 | 3 | 31/01/2010 | ![]() |
|||
| San Francisco de los Romo | Panamericano | $ 2,300,000.00 | 5700 | $ 0.00 | 31/01/2010 | ![]() |
||||
| San Francisco de los Romo | El Barranco | $ 378,000.00 | 504 | $ 0.00 | 31/01/2010 | ![]() |
||||
| Calvillo | Calvillo Centro | $ 3,558,750.00 | 27375 | $ 0.00 | 31/01/2010 | ![]() |
||||
| San Francisco de los Romo | La Guayana | $ 4,000,000.00 | 10000 | $ 0.00 | 31/01/2010 | ![]() |


