Municipio Colonia Precio m2 Precio m2 Cuartos Expira Multimedia
Manzanillo Las Hadas $ 1,600.00 $ 0.00 2 31/01/2010
Chapala San Antonio Tlayacapan $ 5,000.00 $ 0.00 31/01/2010
Zapopan Parque Regency $ 13,900.00 350 $ 0.00 4 31/01/2010
Zapopan Puerta de Hierro $ 20,000.00 0 $ 0.00 2 31/01/2010
Zapopan Jardines Del Valle $ 50.00 1000 $ 0.05 0 31/01/2010
Puerto Vallarta Marina Vallarta $ 496.00 1924 $ 0.00 3 31/01/2010
Puerto Vallarta Versalles $ 800.00 0 $ 0.00 3 31/01/2010
Puerto Vallarta Versalles $ 800.00 0 $ 0.00 3 31/01/2010
Tlaquepaque San Martin de las Flores de Abajo $ 209,000.00 5500 $ 0.00 0 31/01/2010
Guadalajara Residencial Del Bosque $ 6,000.00 33 $ 0.00 0 31/01/2010
Zapopan Jacarandas $ 4,000.00 50 $ 0.00 0 31/01/2010
Guadalajara Lafayette $ 15,000.00 322 $ 0.00 7 31/01/2010
Zapopan Bugambilias $ 18,000.00 300 $ 0.00 3 31/01/2010
Zapopan Parque Regency $ 13,900.00 350 $ 0.00 4 31/01/2010
Zapopan Virreyes Residencial $ 12,000.00 0 $ 0.00 3 31/01/2010
Zapopan Bugambilias $ 6,000.00 50 $ 0.00 0 31/01/2010
Puerto Vallarta Emiliano Zapata $ 15,000.00 150 $ 0.00 2 31/01/2010
Guadalajara Jardines Del Sur $ 3,800.00 0 $ 0.00 2 31/01/2010
Zapopan Agua Blanca Industrial $ 42,000.00 1200 $ 0.00 0 31/01/2010
Guadalajara Country Club $ 30,000.00 0 $ 0.00 3 31/01/2010
Guadalajara Country Club $ 26,000.00 0 $ 0.00 3 31/01/2010
Zapopan Puerta de Hierro $ 20,000.00 0 $ 0.00 2 31/01/2010
Guadalajara Country Club $ 40,000.00 480 $ 0.00 3 31/01/2010
Chapala Ajijic Centro $ 1,000.00 598 $ 0.00 4 31/01/2010
Guadalajara Jardines Del Bosque $ 7.00 260 $ 0.00 5 31/01/2010
Zapopan Jardines Del Valle $ 50.00 1000 $ 0.05 0 31/01/2010
Puerto Vallarta Gaviotas $ 1,500.00 200 $ 0.00 3 31/01/2010
Zapopan Lomas de Zapopan $ 1,900.00 0 $ 0.00 2 31/01/2010

 » INFOCLICK