Se encontraron 34 Inmuebles de tipo casa en venta, en la ciudad de playas de rosarito, baja california

filas por página
Bajo de precio Bajo de precio Nuevo Nuevo Destacado Destacado
1 2 Siguiente
Imagen Colonia Precio M2t M2c Cuartos Baños Multimedia Status  
Rosarito Centro $229,000.00 DLLS 0 142 2 2/0 1   Destacado
Rosarito Centro $617,450.00 DLLS 0 171 3 3/0 1   Destacado
Villa Mar $289,000.00 DLLS 500 350 4 4/1 1   Destacado
El Descanso $175,000.00 DLLS 300 116 2 2/0 1   Destacado
Rosarito Centro $399,700.00 DLLS 0 99 2 2/0 1   Destacado
El Descanso $1,944,450.00 MXP 0 0 0 0/0 0   Destacado
Villas de San Pedro $3,588,750.00 MXP 0 0 3 3/0 0   Destacado
Mar de Puerto Nuevo I $270,000.00 MXP 500 239 3 3/0 1   Destacado
Rosarito Centro $229,000.00 DLLS 0 142 2 2/0 1   Destacado
Plaza del Mar Sección Arcos $7,294,950.00 MXP 0 0 0 0/0 0   Destacado
Plaza del Mar Sección Arcos $299,000.00 DLLS 0 0 3 2/1 2    
Plaza del Mar Sección Arcos $189,000.00 DLLS 0 0 3 2/1 1    
Plaza del Mar Sección Arcos $157,500.00 DLLS 130 130 2 2/0 0    
Playa Encantada $179,000.00 DLLS 0 122 2 2/0 1    
La Paloma $245,000.00 DLLS 0 134.75 3 2/0 1    
El Oasis $369,900.00 DLLS 0 164 3 2/0 2    
Rosarito Centro $130,000.00 DLLS 201 0 2 2/0 0    
Cuenca Lechera $410,000.00 DLLS 0 400 3 4/1 2    
Cuenca Lechera $350,000.00 DLLS 0 0 3 3/0 2    
Constitución $350,000.00 DLLS 300 0 3 2/1 0    
Santa Lucia $69,000.00 DLLS 120 120 3 2/0 0    
Villa Mar $240,000.00 DLLS 0 960 3 2/1 1    
Montecarlo $88,000.00 DLLS 200 372 3 4/0 1    
Baja del Mar $5,807,250.00 MXP 0 0 4 5/0 1    
Ricamar $19,575,000.00 MXP 0 0 0 0/0 0    
Rosarito Centro $160,000.00 DLLS 0 201 2 2/0 1    
El Descanso $175,000.00 DLLS 300 116 2 2/0 1    
Las Gaviotas $14,355,000.00 MXP 0 0 3 3/0 0    
Ampliación Benito Juárez $185,000.00 DLLS 0 0 4 3/0 1    
Villas de San Pedro $3,580,882.00 MXP 320 234 3 3/0 1    
1 2 Siguiente